Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Разработка Протокола исследования в соответствии с требованиями ЕАЭС | 99 000 |
Расчет размера выборки | 32 000* |
Разработка таблицы рандомизации (STATISTICA) | 5 500* |
Информационный листок субъекта исследования с формой информированного согласия | 32 000 |
Брошюра исследователя (по собственным отчетам заказчика) | 99 000 |
Брошюра исследователя (по результатам литературного поиска) | 149 000 |
Синопсис Протокола исследования | 71 500 |
Развертывание Протокола исследования из синопсиса (материалы по литературным обзорам по клиническим и доклиническим исследованиям предоставляются заказчиком) | 91 500 |
Концепция исследования (цели, задачи; популяция и размер выборки (расчет мощности); первичная (вторичные) конечная точка) | 51 000 |
Дневник пациента | 17 000 |
Информационные материалы для исследователей | от 11 000 |
Информационные материалы для субъектов исследования | от 11 000 |
Рецензирование имеющихся документов исследования | 290 000** |
* бесплатно при разработке полного пакета документов | |
** стоимость услуги зависит от объема исходной информации, предоставляемой заказчиком | |
!!! Действуют "Пакетные предложения" при заказе более 3 клинических досье |
Более 20 проектов прошли в компании "полный цикл" - от первого черновика синопсиса до формирования итогового клинического отчета для подачи в регуляторные органы.
|
дихолинсукцинат | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
энисамия йодид | ||
|
эноксапарин | ||
|
энтекавир | ||
|
эплеренон | ||
|
эсциталопрам | ||
|
этилметилгидроксипиридина сукцинат | ||
|
эторикоксиб | ||
|
эфавиренз |