| Гинеколог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600.00 |
| Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3500.00 |
| Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500.00 |
| Гастроэнтеролог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 3500.00 |
| Дерматовенеролог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1600.00 |
| Кардиолог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Приём (консультация) кардиолога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600.00 |
| Нарколог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный по программе лечения никотиновой зависимости | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1600.00 |
| Невролог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - невролога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1600.00 |
| ЛОР | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1600.00 |
| Офтальмолог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1600.00 |
| Сурдолог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | 1600.00 |
| Терапевт | Стоимость, руб |
|---|---|
| Допуск к велоэргометрии | .00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600.00 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 550.00 |
| Прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением выписки из медицинской карты (Ф 027/у) | 2000.00 |
| Уролог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- уролога | 550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога по плану лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600.00 |
| Хирург | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) повторный | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1600.00 |
| Эндокринолог | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация врача-эндокринолога в процессе лечения | 800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1600.00 |
| Клинические исследования | Стоимость, руб |
|---|---|
| Исследование базофильной зернистости в эритроцитах | 210.00 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 210.00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 350.00 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100.00 |
| ОАК развернутый (5Д) + подсчет ЛФ врачом | 650.00 |
| ОАК развернутый с лейкоцитарной формулой (5Д) | 460.00 |
| Общий анализ крови (3Д) | 400.00 |
| Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови | 2300.00 |
| Исследования мочи | Стоимость, руб |
|---|---|
| Анализ мочи по Зимницкому | 400.00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300.00 |
| Исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты) в моче - качественный тест | 1725.00 |
| Исследование уровня микроальбумина в моче | 650.00 |
| Общий анализ мочи | 310.00 |
| Определение уровня амилазы в моче | 230.00 |
| Определение уровня глюкозы в моче | 230.00 |
| Определение уровня кальция в моче | 230.00 |
| Определение уровня креатинина в моче | 230.00 |
| Определение уровня магния в моче | 230.00 |
| Определение уровня мочевины в моче | 230.00 |
| Определение уровня мочевой кислоты в моче | 230.00 |
| Определение уровня неорганического фосфора в моче | 230.00 |
| Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, бензодиазепин, метадон, МДМА, ТАД ) в моче - качественный тест (10 показателей) | 1725.00 |
| Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, бензодиазепин, метадон, МДМА, фенциклидин, метаквалон, пропоксифен) в моче - качественный тест (12 показателей) | 1850.00 |
| Гигиена полости рта | Стоимость, руб |
|---|---|
| Гигиеническая обработка раны полости рта | 1150.00 |
| Комплекс профессиональной гигены | 7200.00 |
| Профессиональная гигиена по акции | .00 |
| Снятие зубного налета пастой Детартрин (1 зуб) | 350.00 |
| Снятие пигментированного налета с использованием технологий Air-flow, Profiflex с полировкой зубов (1 дуга) | 4500.00 |
| Снятие пигментированного налета с использованием технологий Air-flow, Profiflex с полировкой зубов (1 зуб) | 700.00 |
| стт020 Фторирование эмали зубов | 800.00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 дуга) | 1800.00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 650.00 |
| Обработка зубов фторсодержащим препаратом (1 дуга) | 1400.00 |
| Пластическая хирургия | Стоимость, руб |
|---|---|
| Бодилифтинг Категория I (Адмакин А.Л.) | 450000.00 |
| Бодилифтинг Категория II (Адмакин А.Л.) | 500000.00 |
| Бодилифтинг Категория III (Адмакин А.Л.) | 550000.00 |
| Лабиопластика (Адмакин А.Л.) | 100000.00 |
| Подтяжка бедер Категория I (Адмакин А.Л.) | 150000.00 |
| Подтяжка бедер Категория II (Адмакин А.Л.) | 200000.00 |
| Подтяжка бедер Категория III (Адмакин А.Л.) | 250000.00 |
| Подтяжка плеч Категория I (Адмакин А.Л.) | 120000.00 |
| Подтяжка плеч Категория II (Адмакин А.Л.) | 140000.00 |
| Подтяжка плеч Категория III (Адмакин А.Л.) | 160000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика 1 категории MAMANOVA | 370000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика 2 категории MAMANOVA | 410000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика 3 категории MAMANOVA | 460000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 510000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 570000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 460000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 460000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 510000.00 |
| Абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 570000.00 |
| Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 370000.00 |
| Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 410000.00 |
| Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 460000.00 |
| Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 510000.00 |
| Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 570000.00 |
| Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 460000.00 |
| Абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 370000.00 |
| Абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 410000.00 |
| Абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 460000.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый, Cl, супервысокий профиль | 57200.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Midfase ST 4.5 - для средней части лица | 36300.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С I Mentor | 49500.00 |
| Имплантация грудного гелевого импланта когезив III, CPG А 410 | 52250.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Mentor | 71500.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С II Mentor | 52800.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Forehead 3.0- для области лба (2 шт. в упаковке) | 50600.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Forehead 3.5 - для области лба (2 шт. в упаковке) | 50600.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Ribbon - для нижней части лица (5шт. в упаковке) | 66000.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Trans Bleph 3.0 - для надбровной области | 30800.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Trans Bleph 3.5- для надбровной области | 36300.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ULTRATINE Forehead 3.0 - для области лба (2 шт. в упаковке) | 53900.00 |
| Имплантация имплантата биодеградируемого ULTRATINE Forehead 3.5 - для области лба (2 шт. в упаковке) | 53900.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Каплевидных REPLICON | 41700.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Овальных OPTIMAM | 42300.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MPS Mammary Implants Каплевидных REPLICON | 47100.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MPS Mammary Implants Коротких OPTICON | 49380.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MPS Mammary Implants Круглых MEME | 43500.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы TXT Mammary Implants Каплевидных REPLICON | 41700.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы TXT Mammary Implants Коротких OPTICON | 44100.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы TXT Mammary Implants Круглых MEME | 31380.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы Двугелевых MPS Microthane | 59100.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы Двугелевых TXT POLYtxt | 50700.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Коротких OPTICON | 44100.00 |
| Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Круглых MEME | 31380.00 |
| Имплантация имплантатов ягодичных (Gluteus implants) в комплектации с рукавом для установки имплантата | 47100.00 |
| Имплантация имплантатов ягодичных (Gluteus implants) в комплектации с рукавом для установки имплантата | 42000.00 |
| Имплантация протез-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильного с текстурированной оболочкой 410 | 53900.00 |
| Имплантация протез-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильного с текстурированной оболочкой в комплекте с магнитным искателем Centerscope и перфузионной системой с иглой типа «бабочка» Mentor | 66000.00 |
| Имплантация протеза молочной железы, грудного контурно-профильного расширителя с оболочкой Siltex с принадлежностями Mentor | 52800.00 |
| Имплантация протеза молочной железы, расширителя с гладкой оболочкой с принадлежностями Mentor | 46750.00 |
| Имплантация Протеза молочной железы,круглого гелевого с гладкой оболочкой (средний плюс, высокий профиль) С1 410 | 35750.00 |
| Имплантация Протеза молочной железы,круглого гелевого с гладкой оболочкой (супервысокий профиль) С1 410 | 35750.00 |
| Имплантация протеза-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильным с текстурированной оболочкой в комплекте с магнитным искателем Centerscope и перфузионной системой с иглой типа «бабочка», с язычками для фиксации Mentor | 67100.00 |
| Имплантация протеза-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильным с текстурированной оболочкой с ушками 410 | 56100.00 |
| Имплантация Расширителя-имплантата грудного тканевго Becker c оболочкой Siltex 410 | 77000.00 |
| Имплантация расширителя-имплантата грудного тканевого Becker c оболочкой Siltex | 108900.00 |
| Имплантация с использованием набора инструментов для средней части лица ENDOTINE Midface | 34650.00 |
| Имплантация с использованием набора инструментов для лобной части лица ENDOTINE Forehead (состав: сверло 2 шт., инструмент установки 1 шт., стерилизационный поддон 1 шт.) | 34650.00 |
| Имплантация сайзера (примерочный, гелевый, многократно стерилизуемый) | 22000.00 |
| Имплантация сайзера (примерочный, гелевый, многократно стерилизуемый) 410 | 17600.00 |
| Имплантация шаблонов эндопротезов МЖ силиконовые стерильных | 19500.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex kpyглый, CII | 52800.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С I Mentor 410 | 35200.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый, Cl, супервысокий профиль | 57200.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый, Cl, супервысокий профиль 410 | 39600.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex, круглый, (средний Plus, профиль Xtra) 410 | 44000.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex, круглый, профиль Xtra | 57200.00 |
| Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С II Mentor 410 | 38500.00 |
| Инъекции биодеградируемого имплантата с помощью канюли или иглы (препарат приобретается отдельно) | 20000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика 1 категории MAMANOVA | 520000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика 2 категории MAMANOVA | 590000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика 3 категории MAMANOVA | 670000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика 1 категории MAMANOVA | 610000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика 2 категории MAMANOVA | 690000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика 3 категории MAMANOVA | 780000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 790000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 890000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 700000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 700000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 790000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 890000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 610000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 610000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 690000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 780000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 790000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 890000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 700000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 780000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 690000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика 1 категории MAMANOVA | 330000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика 2 категории MAMANOVA | 380000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика 3 категории MAMANOVA | 430000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 480000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 420000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 540000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 330000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 380000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 430000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 540000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 540000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 420000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 480000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 330000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 380000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 430000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 480000.00 |
| Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 420000.00 |
| Мастопексия (подтяжка груди с вертикальным рубцом) 3 категория сложности | 310000.00 |
| Мастопексия без аугментации 2 груди 2 кат Цирркумареолярная с асимметрией | 210000.00 |
| Мастопексия без аугментации 2 груди 3 кат Цирркумареолярная с асимметрией и диспозицией | 230000.00 |
| Мастопексия без аугментации 2 груди 4 кат Цирркумареолярная вторичная | 260000.00 |
| Мастопексия без аугментации 2 груди 5 кат Цирркумареолярная Третичная | 290000.00 |
| Мастопексия с одномоментной аугментацией груди (импланты приобретаются отдельно) без вертикального компонента 2 кат | 250000.00 |
| Мастопексия с одномоментной аугментацией груди (импланты приобретаются отдельно) без вертикального компонента 3 кат | 290000.00 |
| Подтяжка 2/3 лица и шеи (ритидэктомия) | 220000.00 |
| Подтяжка нижних 2/3 лица (короткорубцовый доступ) | 160000.00 |
| Подтяжка шеи 2 кат. Сложности | 150000.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия B/ISB Бюстгалтером (Bra) | 10000.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия FVMK Топ (Vest) | 9430.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия FVNS Топ (Vest) | 9430.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия MTT Жилетом (VEST) | 9100.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия MV Жилетом (Vest) MV | 9775.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TLB Боди | 12600.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TMB Боди | 11500.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TS Трико | 9500.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия МM 02 Маской лицевой (Facial) | 3300.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия МM 03 Маской лицевой (Facial) | 6500.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия ТАВ Боди | 8625.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB3 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB3S3 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB3S3X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 8050.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB3X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB4 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB4S2 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB4S2X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 8855.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия AB4X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 8280.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TA Трико | 8000.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TL Трико | 11500.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TM Трико | 10000.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия TSB Боди | 11000.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия B11 Бюстгальтером (Bra) | 6785.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия B15 Бюстгальтером (Bra) | 7015.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия B16 Бюстгальтером (Bra) | 7705.00 |
| Послеоперационная компрессионная терапия B2 Бюстгальтером (Bra) | 6785.00 |
| Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 2 категория сложности McKissock | 230000.00 |
| Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 4 категория сложности Wise | 250000.00 |
| Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 5 категория сложности на нижней ножке | 290000.00 |
| Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 6 категория сложности при асимметрии | 310000.00 |
| Стоимость повторной операции 1 категории | 30000.00 |
| Стоимость повторной операции 2 категории | 55000.00 |
| Стоимость повторной операции 3 категории | 70000.00 |
| Стоимость повторной операции 4 категории | 100000.00 |
| Стоимость повторной операции 5 категории | 130000.00 |
| Стоимость повторной операции в случае ятрогении | .00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) субмаммарный 2 кат | 170000.00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) субмаммарный 3 кат | 200000.00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 2 кат с коррекцией САК с одной стороны | 200000.00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 3 кат с коррекцией САК с двух сторон | 220000.00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 4 кат с коррекцией соска с одной стороны | 250000.00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 5 кат с коррекцией сосков с двух сторон | 280000.00 |
| Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 6 кат с подтяжкой кожи | 310000.00 |
| Увеличение груди периареолярным доступом с анатомическими имплантами Mentor и компрессионным бельем Marena (США) | 170200.00 |
| Увеличение груди периареолярным доступом с круглыми имплантами Mentor ( Когезив I) и компрессионным бельем Marena (США) | 166500.00 |
| Увеличение груди периареолярным доступом с круглыми имплантами Mentor ( Когезив II) и компрессионным бельем Marena (США) | 165500.00 |
| Увеличение груди подмышечным доступом с анатомическими имплантами Mentor и компрессионным бельем Marena (США) | 200000.00 |
| Увеличение груди подмышечным доступом с круглыми имплантами Mentor ( Когезив I) и компрессионным бельем Marena (США) | 186500.00 |
| Увеличение груди подмышечным доступом с круглыми имплантами Mentor ( Когезив II) и компрессионным бельем Marena (США) | 185500.00 |
| Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 1 кат по Лежур | 190000.00 |
| Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 2 кат По Вайзу | 210000.00 |
| Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 3 кат По хаммонду | 250000.00 |
| Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 4 кат По Петанги | 270000.00 |
| Увеличение груди субмаммарным доступом с анатомическими имплантами Mentor и компрессионным бельем Marena (США), 2 перевязки | 158200.00 |
| Увеличение груди субмаммарным доступом с круглыми имплантами Mentor ( Когезив I) и компрессионным бельем Marena (США) | 144500.00 |
| Увеличение груди субмаммарным доступом с круглыми имплантами Mentor ( Когезив II) и компрессионным бельем Marena (США) | 143500.00 |
| Удаление импланта (1 молочной железы) с иссечением капсулы | 100000.00 |
| Удаление импланта (2 молочной железы) без иссечения капсулы | 100000.00 |
| Удаление импланта (2 молочной железы) с иссечением капсулы | 170000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с пликацией SMAS | 230000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с пликацией SMAS (Адмакин А.Л.) | 290000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с рассечением SMAS и созданием его дупликтуры | 270000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с рассечением SMAS и созданием его дупликтуры (Адмакин А.Л.) | 330000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с удалением участка поверхностного SMAS | 250000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с удалением участка поверхностного SMAS (Адмакин А.Л.) | 310000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с широкой отслойкой SMAS, на всю толщу с подтяжкой и пликацией | 300000.00 |
| - подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с широкой отслойкой SMAS, на всю толщу с подтяжкой и пликацией (Адмакин А.Л.) | 360000.00 |
| MACS-подтяжка лица (Шилов О.П.) | 250000.00 |
| SMAS-подтяжка с платизмопластикой (Шилов О.П.) | 380000.00 |
| Абдоминопластика (без переноса пупка) (Шпырный А.К.) | 280000.00 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка и липосакцией) (Шпырный А.К.) | 440000.00 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка и ушиванием диастаза) (Шилов О.П.) | 400000.00 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка и ушиванием диастаза, лиосакцией) (Шилов О.П.) | 500000.00 |
| Абдоминопластика (с пластикой апоневроза и транспозицией пупка) | 200000.00 |
| Абдоминопластика (с пластикой апоневроза и транспозицией пупка) (Адмакин А.Л.) | 230000.00 |
| Абдоминопластика 1 категория | 280000.00 |
| Абдоминопластика 2 категория | 350000.00 |
| Абдоминопластика 3 категория | 450000.00 |
| Абдоминопластика до 26 ИМТ ед | 220000.00 |
| Абдоминопластика до 26 ИМТ ед (Адмакин А.Л.) | 260000.00 |
| Абдоминопластика от 26 до 29 ед. ИМТ | 250000.00 |
| Абдоминопластика от 26 до 29 ед. ИМТ (Адмакин А.Л.) | 300000.00 |
| Абдоминопластика от 29 ед. ИМТ (индекс массы тела) и выше | 300000.00 |
| Абдоминопластика от 29 ед. ИМТ (индекс массы тела) и выше (Адмакин А.Л.) | 360000.00 |
| Бодилифтинг 1 категория | 370000.00 |
| Бодилифтинг 2 категория | 550000.00 |
| Бодилифтинг 3 категория | 730000.00 |
| Брахиопластика (местная анестезия) (Шилов О.П.) | 140000.00 |
| Брахиопластика (наркоз) (Шилов О.П.) | 170000.00 |
| Брахиопластика (Шпырный А.К.) | 130000.00 |
| Верхняя блефаропластика (местная анестезия) (Шилов О.П.) | 100000.00 |
| Верхняя блефаропластика (наркоз) (Шилов О.П.) | 135000.00 |
| Верхняя блефаропластика (Шпырный А.К.) | 95000.00 |
| Верхняя блефаропластика 1 категория | 70000.00 |
| Верхняя блефаропластика 2 категория | 80000.00 |
| Верхняя блефаропластика 3 категория | 90000.00 |
| Верхняя блефаропластика без удаления жировых грыж | 45000.00 |
| Верхняя блефаропластика без удаления жировых грыж (Адмакин А.Л.) | 55000.00 |
