Гинеколог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.001.001 - Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога к.м.н. первичный | 2500.00 |
B01.001.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800.00 |
B01.001.002 - Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога по плану лечения | 550.00 |
B01.001.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200.00 |
B01.001.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога к.м.н. повторный | 2000.00 |
B01.001.001 - Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500.00 |
B01.001.002 - Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000.00 |
Гастроэнтеролог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.004.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800.00 |
B01.004.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200.00 |
Дерматовенеролог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.008.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800.00 |
B01.008.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200.00 |
Кардиолог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.015.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800.00 |
B01.015.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1200.00 |
Нарколог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.036.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1800.00 |
B01.036.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный по программе лечения никотиновой зависимости | 1800.00 |
B01.036.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1200.00 |
Невролог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.023.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800.00 |
B01.023.002 - Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 550.00 |
B01.023.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200.00 |
ЛОР | Стоимость, руб |
---|---|
B01.028.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800.00 |
B01.028.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200.00 |
Офтальмолог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.029.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800.00 |
B01.029.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200.00 |
Терапевт | Стоимость, руб |
---|---|
B01.047.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта д.м.н. первичный | 3000.00 |
B01.047.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800.00 |
B01.047.002 - Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта по плану лечения | 550.00 |
B01.047.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта д.м.н. повторный | 2500.00 |
B01.047.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200.00 |
B04.047.002 - Допуск к велоэргометрии | .00 |
B01.026.001 - Прием врача-терапевта (врача общей практики) с оформлением выписки из медицинской карты (Ф 027/у) | 2000.00 |
Уролог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.053.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800.00 |
B01.053.001 - Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-уролога первичный | 2500.00 |
B01.053.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-уролога по плану лечения | 550.00 |
B01.053.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1200.00 |
B01.053.002 - Прием (осмотр, УЗИ, консультация) врача-уролога повторный | 2000.00 |
Хирург | Стоимость, руб |
---|---|
B01.057.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) первичный | 2000.00 |
B01.057.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 2000.00 |
B01.057.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н. первичный | 2500.00 |
B01.057.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800.00 |
B01.057.002 - Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга к.м.н. повторный | 2000.00 |
B01.057.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) повторный | 1500.00 |
B01.057.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200.00 |
Эндокринолог | Стоимость, руб |
---|---|
B01.058.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800.00 |
B01.058.002 - Консультация врача-эндокринолога в процессе лечения | 550.00 |
B01.058.002 - Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200.00 |
Клинические исследования | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.092 - Определение метгемоглобина в крови | 900.00 |
A12.05.001 - Исследование скорости оседания эритроцитов | 210.00 |
A12.05.122 - Исследование базофильной зернистости в эритроцитах | 210.00 |
A12.05.123 - Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 350.00 |
B03.016.002 - Общий анализ крови (3Д) | 400.00 |
B03.016.003 - ОАК развернутый (5Д) + подсчет ЛФ врачом | 650.00 |
B03.016.003 - ОАК развернутый с лейкоцитарной формулой (5Д) | 460.00 |
Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови | 2300.00 |
Исследования мочи | Стоимость, руб |
---|---|
A09.28.003.001 - Исследование уровня микроальбумина в моче | 650.00 |
A09.28.003.002 - Определение суточной потери белка в моче | 300.00 |
A09.28.006 - Определение уровня креатинина в моче | 230.00 |
A09.28.008 - Определение гематопорфирина в моче | 750.00 |
A09.28.009 - Определение уровня мочевины в моче | 230.00 |
A09.28.010 - Определение уровня мочевой кислоты в моче | 230.00 |
A09.28.011 - Определение уровня глюкозы в моче | 230.00 |
A09.28.012 - Определение суточной потери кальция в моче | 230.00 |
A09.28.012 - Определение уровня кальция в моче | 230.00 |
A09.28.026 - Определение уровня неорганического фосфора в моче | 230.00 |
A09.28.027 - Определение уровня амилазы в моче | 230.00 |
A09.28.049 - Определение аминолевулиновой кислоты в моче | 800.00 |
A09.28.055.001 - Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, бензодиазепин, метадон, МДМА, ТАД ) в моче - качественный тест (10 показателей) | 1725.00 |
A09.28.060.001 - Определение уровня магния в моче | 230.00 |
A09.28.085 - Определение ртути в моче | 900.00 |
A12.28.011.001 - 2-х стаканная проба мочи | 575.00 |
A12.28.011.002 - 3-х стаканная проба мочи | 800.00 |
A26.01.010 - Исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты) в моче - качественный тест | 1725.00 |
B03.016.006 - Общий анализ мочи | 310.00 |
B03.016.014 - Анализ мочи по Нечипоренко | 300.00 |
B03.016.015 - Анализ мочи по Зимницкому | 400.00 |
Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, бензодиазепин, метадон, МДМА, фенциклидин, метаквалон, пропоксифен) в моче - качественный тест (12 показателей) | 1850.00 |
Гигиена полости рта | Стоимость, руб |
---|---|
A11.07.012 - Обработка зубов фторсодержащим препаратом при гиперестезии (1 дуга) | 1100.00 |
A11.07.012 - Обработка зубов фторсодержащим препаратом при гиперестезии (1 зуб) | 150.00 |
A11.07.012 - стт020 Фторирование эмали зубов | 100.00 |
A14.07.003 - Гигиеническая обработка раны полости рта | 650.00 |
A14.07.003 - Снятие зубного налета пастой Детартрин (1 зуб) | 300.00 |
A14.07.003 - Снятие пигментированного налета с использованием технологий Air-flow, Profiflex с полировкой зубов (1 дуга) | 3250.00 |
A14.07.003 - Снятие пигментированного налета с использованием технологий Air-flow, Profiflex с полировкой зубов (1 зуб) | 200.00 |
A16.07.020.001 - Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 дуга) | 1300.00 |
A16.07.051 - Комплекс профессиональной гигены | 5200.00 |
A16.07.051 - Комплексная услуга по гигиене полости рта и зубов (2 категория сложности) | 2600.00 |
A16.07.051 - Обучение гигиене полости рта (подбор индивидуальных средств гигиены, правила чистки зубов, контроль гигиены полости рта) | 400.00 |
A22.07.002 - Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150.00 |
A11.07.012 - Обработка зубов фторсодержащим препаратом (1 дуга) | 900.00 |
A16.07.050 - Отбеливание зубов с применением химической системы отбеливания (1 челюсть/10 зубов) | 6500.00 |
A16.07.050 - Отбеливание зубов с применением химической системы отбеливания (2 челюсти) | 9750.00 |
A16.07.050 - Отбеливание зубов с применением химической системы отбеливания (от 1-6 зубов) | 3900.00 |
Пластическая хирургия | Стоимость, руб |
---|---|
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С I Mentor | 49500.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого импланта когезив III, CPG А 410 | 52250.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Mentor | 71500.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С II Mentor | 52800.00 |
A11.01.012 - Имплантация протез-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильного с текстурированной оболочкой 410 | 53900.00 |
A11.01.012 - Имплантация протез-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильного с текстурированной оболочкой в комплекте с магнитным искателем Centerscope и перфузионной системой с иглой типа «бабочка» Mentor | 66000.00 |
A11.01.012 - Имплантация протеза молочной железы, грудного контурно-профильного расширителя с оболочкой Siltex с принадлежностями Mentor | 52800.00 |
A11.01.012 - Имплантация протеза молочной железы, расширителя с гладкой оболочкой с принадлежностями Mentor | 46750.00 |
A11.01.012 - Имплантация Протеза молочной железы,круглого гелевого с гладкой оболочкой (средний плюс, высокий профиль) С1 410 | 35750.00 |
A11.01.012 - Имплантация Протеза молочной железы,круглого гелевого с гладкой оболочкой (супервысокий профиль) С1 410 | 35750.00 |
A11.01.012 - Имплантация протеза-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильным с текстурированной оболочкой в комплекте с магнитным искателем Centerscope и перфузионной системой с иглой типа «бабочка», с язычками для фиксации Mentor | 67100.00 |
A11.01.012 - Имплантация протеза-экспандера молочной железы CPX 4, контурно-профильным с текстурированной оболочкой с ушками 410 | 56100.00 |
A11.01.012 - Имплантация Расширителя-имплантата грудного тканевго Becker c оболочкой Siltex 410 | 77000.00 |
A11.01.012 - Имплантация расширителя-имплантата грудного тканевого Becker c оболочкой Siltex | 108900.00 |
A11.01.012 - Имплантация сайзера (примерочный, гелевый, многократно стерилизуемый) | 22000.00 |
A11.01.012 - Имплантация сайзера (примерочный, гелевый, многократно стерилизуемый) 410 | 17600.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex kpyглый, CII | 52800.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С I Mentor 410 | 35200.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый, Cl, супервысокий профиль 410 | 39600.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex, круглый, (средний Plus, профиль Xtra) 410 | 44000.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex, круглый, профиль Xtra | 57200.00 |
A11.01.012 - Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый С II Mentor 410 | 38500.00 |
A11.01.012 - Инъекции биодеградируемого имплантата с помощью канюли или иглы (препарат приобретается отдельно) | 17000.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB3 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB3S3 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB3S3X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 8050.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB3X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB4 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB4S2 поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 7150.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB4S2X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 8855.00 |
A15.12.002 - Послеоперационная компрессионная терапия AB4X поясом абдоминальным (Abdovinal Binder) | 8280.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия B/ISB Бюстгалтером (Bra) | 10000.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия FVMK Топ (Vest) | 9430.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия FVNS Топ (Vest) | 9430.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия MTT Жилетом (VEST) | 9100.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия MV Жилетом (Vest) MV | 9775.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия TLB Боди | 12600.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия TMB Боди | 11500.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия TS Трико | 9500.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия МM 02 Маской лицевой (Facial) | 3300.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия ТАВ Боди | 8625.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия TA Трико | 8000.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия TM Трико | 10000.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия TSB Боди | 11000.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия B11 Бюстгальтером (Bra) | 6785.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия B15 Бюстгальтером (Bra) | 7015.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия B16 Бюстгальтером (Bra) | 7705.00 |
A15.12.003 - Послеоперационная компрессионная терапия B2 Бюстгальтером (Bra) | 6785.00 |
A16.12.006.001 A16.01.036 - Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 540000.00 |
A16.20.085 A16.01.036.001 - Маммопластика без стоимости импланта, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 330000.00 |
A16.20.085 A16.01.036.001 - Маммопластика без стоимости импланта, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 380000.00 |
A16.20.085 A16.01.036.001 - Маммопластика без стоимости импланта, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 430000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 330000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 380000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 430000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 A16.01.036 - Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 480000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 540000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 420000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 480000.00 |
A16.20.085 A16.12.006.001 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 420000.00 |
A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика 1 категории MAMANOVA | 330000.00 |
A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика 2 категории MAMANOVA | 380000.00 |
A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика 3 категории MAMANOVA | 430000.00 |
A16.20.085 A16.20.098 A16.01.036 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 480000.00 |
A16.20.085 A16.20.098 A16.01.036 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 420000.00 |
A16.20.085 A16.20.098 A16.01.036 - Маммопластика без стоимости импланта, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 540000.00 |
A16.20.085.002 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) субмаммарный 2 кат | 150000.00 |
A16.20.085.002 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) субмаммарный 3 кат | 180000.00 |
A16.20.085.006 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 2 кат с коррекцией САК с одной стороны | 180000.00 |
A16.20.085.006 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 3 кат с коррекцией САК с двух сторон | 200000.00 |
A16.20.085.006 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 4 кат с коррекцией соска с одной стороны | 220000.00 |
A16.20.085.006 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 5 кат с коррекцией сосков с двух сторон | 250000.00 |
A16.20.085.006 - Увеличение груди (без стоимости имплантов) через ареолу 6 кат с подтяжкой кожи | 280000.00 |
A16.20.085.010 - Мастопексия без аугментации 2 груди 2 кат Цирркумареолярная с асимметрией | 190000.00 |
A16.20.085.010 - Мастопексия без аугментации 2 груди 3 кат Цирркумареолярная с асимметрией и диспозицией | 210000.00 |
A16.20.085.010 - Мастопексия без аугментации 2 груди 4 кат Цирркумареолярная вторичная | 230000.00 |
A16.20.085.010 - Мастопексия без аугментации 2 груди 5 кат Цирркумареолярная Третичная | 260000.00 |
A16.20.085.010 - Мастопексия с одномоментной аугментацией груди (импланты приобретаются отдельно) без вертикального компонента 2 кат | 220000.00 |
A16.20.085.010 - Мастопексия с одномоментной аугментацией груди (импланты приобретаются отдельно) без вертикального компонента 3 кат | 260000.00 |
A16.20.085.011 - Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 1 кат по Лежур | 170000.00 |
A16.20.085.011 - Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 2 кат По Вайзу | 190000.00 |
A16.20.085.011 - Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 3 кат По хаммонду | 220000.00 |
A16.20.085.011 - Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости имплантов) 4 кат По Петанги | 240000.00 |
A16.20.085.012 - Мастопексия (подтяжка груди с вертикальным рубцом) 3 категория сложности | 280000.00 |
A16.20.085.012 - Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 2 категория сложности McKissock | 210000.00 |
A16.20.085.012 - Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 4 категория сложности Wise | 230000.00 |
A16.20.085.012 - Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 5 категория сложности на нижней ножке | 260000.00 |
A16.20.085.012 - Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) 6 категория сложности при асимметрии | 280000.00 |
A16.30.026 - Удаление импланта (1 молочной железы) с иссечением капсулы | 85000.00 |
A16.30.026 - Удаление импланта (2 молочной железы) без иссечения капсулы | 90000.00 |
A16.30.026 - Удаление импланта (2 молочной железы) с иссечением капсулы | 150000.00 |
A16.30.028 A16.01.036 - Абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 370000.00 |
A16.30.028 A16.01.036 - Абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 410000.00 |
A16.30.028 A16.01.036 - Абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 460000.00 |
A16.30.028 A16.12.006.001 - Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 370000.00 |
A16.30.028 A16.12.006.001 - Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 410000.00 |
A16.30.028 A16.12.006.001 - Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 460000.00 |
A16.30.028 A16.12.006.001 A16.01.036 - Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 510000.00 |
A16.30.028 A16.12.006.001 A16.01.036 - Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 570000.00 |
A16.30.028 A16.12.006.001 A16.01.036 - Абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 460000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика 1 категории MAMANOVA | 520000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика 2 категории MAMANOVA | 590000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика 3 категории MAMANOVA | 670000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 610000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 780000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 690000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 700000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 790000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 890000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 610000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 690000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 780000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 790000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 890000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.12.006.001 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 700000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика 1 категории MAMANOVA | 610000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика 2 категории MAMANOVA | 690000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика 3 категории MAMANOVA | 780000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 790000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 890000.00 |
A16.30.028 A16.20.085 A16.20.098 - Маммопластика без стоимости импланта, абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 700000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 - Абдоминопластика, лабиопластика 1 категории MAMANOVA | 370000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 - Абдоминопластика, лабиопластика 2 категории MAMANOVA | 410000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 - Абдоминопластика, лабиопластика 3 категории MAMANOVA | 460000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 A16.01.036 - Абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 2 категории MAMANOVA | 510000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 A16.01.036 - Абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 3 категории MAMANOVA | 570000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 A16.01.036 - Абдоминопластика, лабиопластика, липомоделирование 2 зон 1 категории MAMANOVA | 460000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 A16.12.006.001 - Абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 1 категории MAMANOVA | 460000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 A16.12.006.001 - Абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 2 категории MAMANOVA | 510000.00 |
A16.30.028 A16.20.098 A16.12.006.001 - Абдоминопластика, лабиопластика, ЭВЛК/минифлебэктомия/склеротерапия 3 категории MAMANOVA | 570000.00 |
A16.30.058.006 - Подтяжка нижних 2/3 лица (короткорубцовый доступ) | 138000.00 |
A16.30.058.008 - Подтяжка 2/3 лица и шеи (ритидэктомия) | 200000.00 |
A16.30.058.008 - Подтяжка шеи 2 кат. Сложности | 130000.00 |
Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый, Cl, супервысокий профиль | 57200.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Midfase ST 4.5 - для средней части лица | 36300.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Forehead 3.0- для области лба (2 шт. в упаковке) | 50600.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Forehead 3.5 - для области лба (2 шт. в упаковке) | 50600.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Ribbon - для нижней части лица (5шт. в упаковке) | 66000.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Trans Bleph 3.0 - для надбровной области | 30800.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ENDOTINE Trans Bleph 3.5- для надбровной области | 36300.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ULTRATINE Forehead 3.0 - для области лба (2 шт. в упаковке) | 53900.00 |
Имплантация имплантата биодеградируемого ULTRATINE Forehead 3.5 - для области лба (2 шт. в упаковке) | 53900.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Каплевидных REPLICON | 41700.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Овальных OPTIMAM | 42300.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MPS Mammary Implants Каплевидных REPLICON | 47100.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MPS Mammary Implants Коротких OPTICON | 49380.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MPS Mammary Implants Круглых MEME | 43500.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы TXT Mammary Implants Каплевидных REPLICON | 41700.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы TXT Mammary Implants Коротких OPTICON | 44100.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы TXT Mammary Implants Круглых MEME | 31380.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы Двугелевых MPS Microthane | 59100.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы Двугелевых TXT POLYtxt | 50700.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Коротких OPTICON | 44100.00 |
Имплантация имплантатов молочной железы MESMO Mammary Implants Круглых MEME | 31380.00 |
Имплантация имплантатов ягодичных (Gluteus implants) в комплектации с рукавом для установки имплантата | 47100.00 |
Имплантация имплантатов ягодичных (Gluteus implants) в комплектации с рукавом для установки имплантата | 42000.00 |
Имплантация с использованием набора инструментов для средней части лица ENDOTINE Midface | 34650.00 |
Имплантация с использованием набора инструментов для лобной части лица ENDOTINE Forehead (состав: сверло 2 шт., инструмент установки 1 шт., стерилизационный поддон 1 шт.) | 34650.00 |
Имплантация шаблонов эндопротезов МЖ силиконовые стерильных | 19500.00 |
Имплантация грудного гелевого имплантата Siltex круглый, Cl, супервысокий профиль | 57200.00 |
Послеоперационная компрессионная терапия МM 03 Маской лицевой (Facial) | 6500.00 |
