Исследования мочи | Стоимость, руб |
---|---|
A09.28.003.001 - Исследование уровня микроальбумина в моче | 650.00 |
A09.28.006 - Определение уровня креатинина в моче | 230.00 |
A09.28.009 - Определение уровня мочевины в моче | 230.00 |
A09.28.010 - Определение уровня мочевой кислоты в моче | 230.00 |
A09.28.011 - Определение уровня глюкозы в моче | 230.00 |
A09.28.012 - Определение уровня кальция в моче | 230.00 |
A09.28.012.998 - Определение уровня магния в моче | 230.00 |
A09.28.026 - Определение уровня неорганического фосфора в моче | 230.00 |
A09.28.027 - Определение уровня амилазы в моче | 230.00 |
A09.28.055.001 - Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, бензодиазепин, метадон, МДМА, ТАД ) в моче - качественный тест (10 показателей) | 1725.00 |
A26.01.010 - Исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты) в моче - качественный тест | 1725.00 |
B03.016.006 - Общий анализ мочи | 310.00 |
B03.016.014 - Анализ мочи по Нечипоренко | 300.00 |
B03.016.015 - Анализ мочи по Зимницкому | 400.00 |
Расширенное исследование на продукты распада наркотических веществ (метамфетамин, марихуана, морфин, кокаин, барбитураты, амфетамин, бензодиазепин, метадон, МДМА, фенциклидин, метаквалон, пропоксифен) в моче - качественный тест (12 показателей) | 1850.00 |
Свертываемость | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.029.001 - Определение волчаночного антикоагулянта в крови (диагностика АФС) | 3500.00 |
A09.05.047 - Определение уровня антитромбина III в крови | 400.00 |
A09.05.051.001 - Определение Д-димера в крови | 1150.00 |
A12.05.027 - Определение протромбинового индекса+МНО | 350.00 |
A12.05.028 - Определение тромбинового времени в крови | 350.00 |
A12.05.039 - Определение АЧТВ (активированное частичное тромбиновое время, АРТТ) | 250.00 |
A12.06.003.001 - Определение волчаночного антикоагулянта (подтверждающий тест) | 2500.00 |
B03.005.006 - Коагулограмма (исследование уровня фибриногена, ПТИ, АЧТВ, ТВ, МНО, Антитромбин III) | 1050.00 |
Определение протромбинового времени в крови | 350.00 |
Биохимия | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.004 - Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 300.00 |
A09.05.006 - Исследование уровня миоглобина в крови | 1200.00 |
A09.05.007 - Исследование уровня железа сыворотки крови | 260.00 |
A09.05.008 - Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 600.00 |
A09.05.009 - Определение C-реактивного белка в сыворотке крови | 400.00 |
A09.05.010 - Исследование уровня общего белка в крови | 230.00 |
A09.05.011 - Исследование уровня альбумина в крови | 230.00 |
A09.05.014 - Исследование уровня глобулиновых (белковых) фракций в крови | 850.00 |
A09.05.017 - Исследование уровня мочевины в крови | 230.00 |
A09.05.018 - Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230.00 |
A09.05.020 - Исследование уровня креатинина в крови | 230.00 |
A09.05.021 - Исследование уровня общего билирубина в крови | 230.00 |
A09.05.022 - Исследование уровня свободного, связанного, общего билирубина в крови | 400.00 |
A09.05.022.001 - Исследование уровня связанного (прямого) билирубина в крови | 230.00 |
A09.05.023 - Исследование уровня глюкозы в крови | 210.00 |
A09.05.025 - Исследование уровня триглицеридов в крови | 250.00 |
A09.05.026 - Исследование уровня холестерина в крови | 230.00 |
A09.05.028 - Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 350.00 |
A09.05.030 - Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca, Cl ) | 400.00 |
A09.05.030 - Исследование уровня натрия в крови | 460.00 |
A09.05.031 - Исследование уровня калия в крови | 350.00 |
A09.05.032 - Исследование уровня общего кальция в крови | 270.00 |
A09.05.033 - Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 260.00 |
A09.05.034 - Исследование уровня хлоридов в крови | 300.00 |
A09.05.039 - Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 230.00 |
A09.05.041 - Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 230.00 |
A09.05.041 - Ливер-тест АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ | 300.00 |
A09.05.042 - Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 230.00 |
A09.05.043 - Исследование уровня креатинкиназы в крови (КФК) | 250.00 |
A09.05.044 - Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 230.00 |
A09.05.045 - Исследование уровня амилазы в крови | 230.00 |
A09.05.046 - Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 230.00 |
A09.05.050 - Определение уровня фибриногена в крови | 350.00 |
A09.05.056.002 - Определение уровня проинсулина в сыворотке крови | 1725.00 |
A09.05.079 - Исследование уровня гаптоглобина крови | 1190.00 |
A09.05.080 - Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (витамин В9) | 1100.00 |
A09.05.083 - Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 750.00 |
A09.05.090 - Биохимический скрининг для выявления врожденных пороков плода в I триместре беременности: Исследование уровня РАРР-А и b-ХГЧ свободный | 2100.00 |
A09.05.102 - Определение уровня фруктозамина в крови | 750.00 |
A09.05.127 - Исследование уровня магния в крови | 260.00 |
A09.05.159 - Исследование уровня лептина в крови | 930.00 |
A09.05.173 - Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 530.00 |
A09.05.177 - Исследование уровня МВ-фракции креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | 400.00 |
A09.05.193 - Исследование уровня тропонина в крови (количественный анализ) | 1500.00 |
A09.05.205 - Исследование уровня C-пептида в крови | 750.00 |
A09.05.206 - Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 650.00 |
A09.05.207 - Исследование уровня молочной кислоты в крови | 575.00 |
A09.05.214 - Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1720.00 |
A09.05.235 - Определение 25-OH витамина Д в крови | 1900.00 |
A09.05.250 - Исследование уровня аполипопротеина А в крови | 530.00 |
A09.05.251 - Исследование уровня аполипопротеина В в крови | 530.00 |
A09.05.256 - Определение уровня NT-proBNP в крови | 4200.00 |
A12.05.011 - Исследование железосвязывающей способности сыворотки крови | 530.00 |
A12.05.019 - Исследование насыщения трансферрина железом | 530.00 |
A12.06.020 - Определение антител к глютаматдекарбоксилазе (АТ-GAD) | 1400.00 |
A12.06.060 - Определение уровня витамина В12 в крови | 1100.00 |
A12.06.080 - Определение уровня витамина А в сыворотке крови | 3000.00 |
A12.06.084 - Определение концентрации витамина С в сыворотке крови | 2750.00 |
A12.28.002 - Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 530.00 |
A12.28.002 - Определение скорости клубочковой фильтрации | 389.00 |
B03.016.005.001 - Диагностика нарушений липидного обмена (липидограмма, индекс атерогенности) | 1100.00 |
B03.016.005.001 - Исследование уровня общих липидов в крови (липидограмма ЛПВП, ЛПНП, триглецериды, холестерин) | 1050.00 |
B03.032.002.006 - Биохимический скрининг для выявления врожденных пороков плода во II триместре беременности: Исследование уровня АФП и ХГЧ | 2100.00 |
Тест на толерантность к лактозе | 400.00 |
A09.05.076 - Исследование уровня ферритина в крови | 750.00 |
Группа крови и резус | Стоимость, руб |
---|---|
A12.05.006 - Определение резус-принадлежности и основных групп крови | 650.00 |
A12.06.027 - Исследование крови на антирезусные антитела | 1035.00 |
Скрининг для госпитализации | Стоимость, руб |
---|---|
B03.003.001 - Предоперационное обследование для госпитализации в ООО "НИЦ Эко-безопасность" | 5950.00 |
B03.003.001 - Биохимический скрининг для госпитализации (ALT, AST, BIL, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин) | 1650.00 |
Гормоны | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.056 - Исследование уровня инсулина плазмы крови | 750.00 |
A09.05.057 - Определение уровня гастрина сыворотки крови | 1190.00 |
A09.05.057.002 - Определение уровня пепсиногена I в крови | 1190.00 |
A09.05.057.003 - Определения уровня пепсиногена II в крови | 1190.00 |
A09.05.058 - Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 930.00 |
A09.05.060 - Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 460.00 |
A09.05.061 - Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 530.00 |
A09.05.063 - Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 530.00 |
A09.05.064 - Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 460.00 |
A09.05.065 - Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 460.00 |
A09.05.066 - Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | 750.00 |
A09.05.067 - Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 870.00 |
A09.05.069 - Исследование активности альдостерона в крови | 1050.00 |
A09.05.072 - Эстрогены в крови (3 показателя): эстрадиол, эстрон и эстриол | 2000.00 |
A09.05.078 - Исследование уровня общего тестостерона в крови | 520.00 |
A09.05.078.001 - Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 750.00 |
A09.05.082 - Определение уровня эритропоэтина крови | 1520.00 |
A09.05.087 - Исследование уровня пролактина в крови | 520.00 |
A09.05.090 - Исследование антител к Бета-хорионическому гонадотропину в крови (b-ХГЧ) | 500.00 |
A09.05.090 - Исследование уровня ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в крови | 1100.00 |
A09.05.117 - Исследование уровня тиреоглобулина в крови (тироксин-связывающий глобулин) | 670.00 |
A09.05.121 - Исследование уровня ренина в крови | 1600.00 |
A09.05.131 - Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 520.00 |
A09.05.132 - Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 520.00 |
A09.05.135 - Исследование уровня общего кортизола в крови | 930.00 |
A09.05.139 - Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) | 1350.00 |
A09.05.146 - Исследование уровня андростендиона (А4) в крови | 1450.00 |
A09.05.149 - Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭАС) | 750.00 |
A09.05.150 - Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1350.00 |
A09.05.153 - Исследование уровня прогестерона в крови | 520.00 |
A09.05.154 - Исследование уровня общего эстрадиола в крови (E2) | 650.00 |
A09.05.160 - Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 750.00 |
A09.05.204 - Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста (соматомедин С) в крови | 1250.00 |
A09.05.210 - Исследование уровня макропролактина в крови | 930.00 |
A09.05.224 - Определение концентрации остеокальцина в крови | 850.00 |
A09.05.225 - Определение уровня антимюллерова гормона в крови | 1190.00 |
A09.05.297 - Определение уровня b-Cross laps в сыворотке крови | 1100.00 |
A09.28.035 - Определение концентрации кортизола в суточной моче | 1300.00 |
A12.06.017 - Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТк ТГ) | 670.00 |
A12.06.028 - Определение антиспермальных антител в сыворотке крови | 1000.00 |
A12.06.045 - Исследование антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 670.00 |
A12.06.046 - Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона в крови | 1840.00 |
A12.06.071 - Определение антител к ткани яичника (антиовариальные антитела в сыворотке крови) | 1150.00 |
В03.016.022 - Определение уровня 17-кетостероидов (17-КС) в суточной моче | 920.00 |
Определение уровня антител к инсулину в крови | 1300.00 |
Определение уровня Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче | 1850.00 |
Исследования кала | Стоимость, руб |
---|---|
A09.19.001 - Исследование кала на скрытую кровь | 400.00 |
A26.01.017 - Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи на яйца остриц (соскоб на энтеробиоз) | 400.00 |
A26.16.004.001 - Определение антигена Helicobacter pylori в кале | 1200.00 |
A26.19.010 - Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 460.00 |
A26.19.011 - Исследование кала на простейшие. Выявление ДНК возбудителей протозойных инфекций (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 1500.00 |
A26.19.037 - Определение антител к антигенам лямблий в кале | 750.00 |
A26.19.043 - Определение toxins A и toxins В Clostridium dificile в кале | 1500.00 |
A26.19.075.001.01 - Исследование на норовирусы (Norovirus), качественное определение РНК | 1050.00 |
B03.016.010 - Копрологическое исследование кала (общий анализ кала) | 400.00 |
Микробиология | Стоимость, руб |
---|---|
A26.01.018 - Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 400.00 |
A26.02.001 - Микробиологическое исследование отделяемого открытых ран на флору и чувствительность к антибиотикам | 1060.00 |
A26.05.016.001 - Микробиологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника | 1600.00 |
A26.07.019.001 - Микробиологическое исследование кала на стафилококк | 750.00 |
A26.08.001 - Посев на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 600.00 |
A26.08.005 - Исследование мазка на стафилококк (S. aureus) | 690.00 |
A26.08.005 - Микробиологическое исследование отделяемого из зева/носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 1050.00 |
A26.19.002 - Микробиологическое исследование кала на носительство возбудителей кишечных инфекций | 920.00 |
A26.19.009.001 - Выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces (Микозоскрин) | 1750.00 |
A26.20.005 - Микробиологическое исследование на микоплазменную инфекцию (M.hominis) с антибиотикограммой | 800.00 |
A26.20.008.000 - Микробиологическое исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, спермы на флору и чувствительность к антибиотикам | 1050.00 |
A26.20.008.000 - Микробиологическое исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 1050.00 |
A26.20.008.004 - Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) | 860.00 |
A26.25.001.001 - Микробиологическое исследование отделяемого из уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 1050.00 |
A26.26.004 - Микробиологическое исследование мазка с конъюктивы глаз на флору и чувствительность к антибиотикам | 1050.00 |
A26.28.003 - Микробиологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 1100.00 |
A26.30.017.002.01 - Выявление ДНК вирусов скрин (EBV, CMV, ННV-6 типа) количественно | 1300.00 |
Микробиологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 530.00 |
Цитология | Стоимость, руб |
---|---|
A08.01.002 - Цитологическое исследование пунктатов кожных образований | 750.00 |
A08.06.001 - Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов | 930.00 |
A08.20.004 - Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 530.00 |
A08.20.015 - Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 1400.00 |
A08.20.017 - Цитологическое исследование мазка из цервикального канала и шейки матки | 410.00 |
A08.20.017 - Цитологическое исследование мазка по Папаниколау (РАР-тест) | 1350.00 |
A08.20.019 - Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 750.00 |
A08.22.004 - Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1300.00 |
A08.30.016 - Цитологическое исследование отпечатков опухоли | 530.00 |
Цитологическое исследование биопсий желудка, пищевода, бронхов, щитовидной железы | 350.00 |
Гистология | Стоимость, руб |
---|---|
1175 Гистологическое исследование биоптата предстательной железы | 1200.00 |
A08.01.001 - Гистологическое исследование биоптата кожи | 1700.00 |
A08.01.001.003 - Гистологическое исследование операционного материала опухоли кожи и подкожной клетчатки с оценкой краёв резекции (за 1 контейнер) | 1700.00 |
A08.09.001 - Гистологическое исследование биопсийного материала бронхов (1 фрагмент, все препараты) | 1050.00 |
A08.16.002.002 - Гистологическое исследование биопсийного материала (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (за 1 контейнер) | 1100.00 |
A08.20.002.001 - Гистологическое исследование биопсийного пайпель-биопсия полости матки (за 1 контейнер) | 950.00 |
A08.20.002.001 - Гистологическое исследование соскобов полости матки или цервикального канала (гиперплазия эндометрия/полип, образование полости матки) за 1 контейнер | 1750.00 |
A08.20.002.001.000.003 - Комплексное исследование раздельного диагностического выскабливания полости матки (материал в 2-х отдельных контейнерах) | 1750.00 |
Гистологическое исследование биопсийного материала лимфоузел (один препарат) | 1100.00 |
Гистологическое исследование биоптата предстательной железы с оценкой по шкале Глисона | 2400.00 |
Онкомаркеры | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.089 - Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 400.00 |
A09.05.119 - Определение уровня кальцитонина в крови (медулярный рак щитовидной железы) | 850.00 |
A09.05.130 - Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA общий) | 750.00 |
A09.05.130 - Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA связанный) | 750.00 |
A09.05.130.001 - Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA свободный) | 800.00 |
A09.05.195 - Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1000.00 |
A09.05.200 - Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови (желудок) | 1350.00 |
A09.05.201 - Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови (поджелудочная железа, желчевыводящие протоки) | 800.00 |
A09.05.202 - Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (яичники) | 800.00 |
A09.05.231 - Исследование уровня антигена СА-15-3 в крови (молочная железа) | 800.00 |
A09.05.246 - Исследование уровня нейро-специфической енолазы (NSЕ) | 2100.00 |
A09.05.247 - Определение содержания фрагментов цитокератина 19 (CYFRA-21-1) | 1650.00 |
A09.05.298 - Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы SCC шейки матки | 1550.00 |
A09.05.300 - Исследование уровня НЕ 4 в крови (яичники) | 2900.00 |
A09.19.014 - Определение опухолевой пируваткиназы типа М2 в кале (Тu М2 РК) | 3100.00 |
Серологическое исследование | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.054.001 - Исследование иммуноглобулина Ig E в сыворотке крови | 650.00 |
A09.05.054.002 - Исследование иммуноглобулина Ig A в сыворотке крови | 400.00 |
A09.05.054.003 - Исследование иммуноглобулина Ig M в сыворотке крови | 400.00 |
A09.05.054.004 - Исследование иммуноглобулина Ig G в сыворотке крови | 410.00 |
A09.05.074 - Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1050.00 |
A12.06.015 - Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (ASL-O) | 400.00 |
A12.06.019.001 - Исследование ревматоидных факторов в крови | 400.00 |
A26.05.008.999 - Определение антител (IgG, IgM, IgА) к Mycobacterium tuberculosis | 650.00 |
A26.05.019.001 - Выявление НК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР - качественно (кровь) | 1100.00 |
A26.05.019.005 - Определение спектра антител IgM,IgG к антигенам вируса гепатита С | 460.00 |
A26.05.021 - Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антиген р24 | 460.00 |
A26.05.033.002 - Определение антител к вирусу простого герпеса VI типа (IgG) | 850.00 |
A26.06.012 - Серологическое исследование крови РНГА с бруцеллезным диагностикумами | 920.00 |
A26.06.018.001 - Определение антител к Chlamydia trachomatis (Ig A) | 690.00 |
A26.06.018.002 - Определение антител к Chlamydia trachomatis (Ig М) | 690.00 |
A26.06.018.003 - Определение антител к Chlamydia trachomatis (Ig G) | 690.00 |
A26.06.022.001 - Определение антител к цитомегаловирусу (IgG) (количественный тест) | 650.00 |
A26.06.022.002 - Определение антител к цитомегаловирусу (IgM) | 800.00 |
A26.06.025 - Определение антител к антигенам эхинококка (IgG) | 575.00 |
A26.06.029.001 - Определение антител к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (IgM) | 700.00 |
A26.06.029.002 - Определение антител к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (Ig G) | 700.00 |
A26.06.030 - Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр (Ig G) | 700.00 |
A26.06.031 - Определение антител к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр (Ig G) | 700.00 |
A26.06.032 - Определение антител к лямблиям (IgM) | 575.00 |
A26.06.032 - Определение суммарных антител к лямблиям (IgM, IgA, IgG) | 650.00 |
A26.06.033 - Определение антител IgG к Helicobacter pylori | 800.00 |
A26.06.034.001 - Определение антител к вирусу гепатита A (IgM) | 750.00 |
A26.06.034.002 - Определение антител к вирусу гепатита A (IgG) | 750.00 |
A26.06.036.001 - Исследование антигена вируса гепатита B (HbsAg) (Австралийский антиген) СКРИНИНГ | 690.00 |
A26.06.036.001 - Определение антигена вируса гепатита B (HbsAg) иммунохроматографически | 690.00 |
A26.06.038 - Вирус гепатита В, суммарные антитела к Be-антигеу (Anti-HBe), качественное определение | 650.00 |
A26.06.039 - Исследование антител к антигену вирусного гепатита B (IgM, IgG) (Anti-HBcor общий) | 550.00 |
A26.06.039.001 - Вирус гепатита В, антитела класса IgМ к ядерному антигену (Anti-Hbcore IgM), качественное определение | 700.00 |
A26.06.041.002 - Определение суммарных антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 460.00 |
A26.06.043 - Определение суммарных антител IgG,Ig M к вирусу гепатита D | 590.00 |
A26.06.044.001 - Определение антител (Ig М) к вирусу гепатита Е | 860.00 |
A26.06.056.001 - Определение титра антител IgG к кори | 1035.00 |
A26.06.057.997 - Определение антител к Муcoplasma hominis (Ig G) | 690.00 |
A26.06.062 - Определение антител к антигенам описторхисов (IgG) | 575.00 |
A26.06.071.001 - Определение антител к вирусу краснухи (IgG) (количественный тест) | 650.00 |
A26.06.073.001 - Серологическое исследование крови РПГА с комплексным сальмолнеллезным диагностикум, антитела к сероварам A,B,C1,C2,D,E в реакции гемагглютинации (Anti-Salmonella, РПГА), полуколичественное определение | 460.00 |
A26.06.077 - Серологическое исследование крови на брюшной тиф | 530.00 |
A26.06.079 - Определение антител к антигенам трихинелл (IgG) | 575.00 |
A26.06.080 - Определение антител к антигенам токсокар (IgG) | 575.00 |
A26.06.081.001 - Определение антител к токсоплазме (IgG) (количественный тест) | 650.00 |
A26.06.081.002 - Определение антител к токсоплазме (IgМ) | 750.00 |
A26.06.082.001 - Определение антикардиолипиновых антител в микрореакции на сифилис (RPR) | 460.00 |
A26.06.082.002 - Определение антител Ig,G к Treponema pallidum методом ИФА (качественный тест) | 575.00 |
A26.06.082.002 - Определение суммарных антител (IgG, M) к антигенам Treponema pallidum методом ИФА | 530.00 |
A26.06.082.003 - Определение суммарных антител (IgG,M) к антигенам Treponema pallidum в РПГА | 520.00 |
A26.06.084.001 - Определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа (IgG) | 690.00 |
A26.06.084.002 - Определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа (IgM) (полуколичественный тест) | 850.00 |
A26.06.088.001 - Определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgM) | 750.00 |
A26.06.088.002 - Определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 750.00 |
A26.06.093 - Серологическое исследование крови РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (Anti-Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis), полуколичественное определение | 1000.00 |
A26.06.103.004 - Серологическое исследование РПГА исследование коклюша, паракоклюша | 1750.00 |
A26.06.113.001 - Определение антител Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG, качественное определение | 830.00 |
A26.06.113.002 - Определение антител Anti-Chlamydophila pneumoniae IgА, качественное определение | 830.00 |
A26.06.113.003 - Определение антител Anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ, качественное определение | 830.00 |
A26.06.121 - Определение антител к антигенам аскариды (IgG) | 700.00 |
A26.06.138.002 - Определение антител к Муcoplasma hominis (lg А) | 690.00 |
A26.06.139.001 - Определение антител к Ureaplasma urealyticum (Ig G) | 750.00 |
A26.06.139.002 - Определение антител к Ureaplasma urealyticum (lg А) | 650.00 |
A26.09.077.001 - Выявление в биоматериале ДНК М.tuberculosis методом ПЦР | 1500.00 |
A26.19.089 - Исследование на ротавирусы (Rotavirus), качественное определение РНК | 1050.00 |
A26.20.002 - Микробиологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 850.00 |
A26.30.038 - Возбудители инфекций, передающихся иксодовыми клещами (вирус клещевого энцефалита (TBEV), возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl), гранулоцитарного анаплазмоза человека (A.phagocytophillum), моноцитарного эрлихиоза человека (E.chaffeensis, E.muris), качественное определение ДНК/РНК | 2500.00 |
B03.016.048 - Серологическое исследование крови РПГА с шигеллезными диагностикумами.(Anti-Shigella flexneri 1-V, V1/Shigella sonnei РПГА), полуколичественное определение | 460.00 |
Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы | 1250.00 |
НСТ-тест | 1300.00 |
Определение антител к Cag-белку Helicobacter pylori | 1190.00 |
Определение иммуного статуса (иммунограмма) | 4000.00 |
Анализы на аллергию и иммунологию | Стоимость, руб |
---|---|
A09.05.075.001 - Исследование уровня комплемента С3 и его фракций в крови | 1100.00 |
A09.05.075.002 - Исследование уровня комплемента С4 и его фракций в крови | 1100.00 |
ПЦР | Стоимость, руб |
---|---|
A.26.20.026.001 - Выявление НК Trichomonas vaginalis методом ПЦР | 345.00 |
A.26.20.026.001 - Определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae) | 750.00 |
A26.05.017.003 - Выявление НК цитомегаловируса (CMV) методом ПЦР | 630.00 |
A26.05.019.003 - Выявление НК вируса гепатита С в ПЦР, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4) (кровь) | 5175.00 |
A26.05.019.005 - Выявление НК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР - количественно (кровь) | 4600.00 |
A26.05.020.001 - Выявление НК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР - качественно (кровь) | 750.00 |
A26.05.020.003 - Выявление НК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР- количественно (кровь) | 4600.00 |
A26.19.048.001 - Гельмо-скрин. Выявление ДНК возбудителей гельминтозов (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 2070.00 |
A26.19.076.001 - Исследование на астровирусы (Astrovirus), качественное определение РНК | 1050.00 |
A26.20.009.006 - Выявление НК вируса папилломы HPV методом ПЦР 16 ,18 тип | 1100.00 |
A26.20.009.008 - Выявление НК вируса папилломы HPV методом ПЦР 6,11 тип | 575.00 |
A26.20.009.010 - Выявление НК вируса папилломы человека методом ПЦР - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 1150.00 |
A26.20.009.012 - Выявление ДНК Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 1200.00 |
A26.20.013.001 - Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа методом ПЦР | 530.00 |
A26.20.020.001 - 21293 Выявление НК Chlamydia trachomatis методом ПЦР (количественно) | 460.00 |
A26.20.022.001 - Выявление НК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР | 345.00 |
A26.20.027.001 - Выявление НК Mуcoplasma genitalium методом ПЦР (количественно) | 460.00 |
A26.20.029.002 - Выявление НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum методом ПЦР (количественно) | 630.00 |
A26.20.030.001 - Выявление НК Gardnerella vaginalis методом ПЦР | 345.00 |
A26.20.032.001 - Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae / Lactobacillus sp / количество клеток), количественное определение ДНК | 1100.00 |
A26.20.033.001 - Микоплазмы, комплексное исследование (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma Parvum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | 715.00 |
A26.20.035.001 - Выявление НК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) методом ПЦР | 345.00 |
A26.20.048.001 - Возбудители кандидоза (C.albicans/ C. glabrata/ C. crusei),количественное определение ДНК | 750.00 |
A26.21.007.001 - 671 Выявление НК Chlamydia trachomatis методом ПЦР | 345.00 |
A26.21.032.001 - Выявление НК Муcoplasma hominis методом ПЦР | 345.00 |
A26.28.017.001 - Выявление НК Mуcoplasma genitalium методом ПЦР | 345.00 |
B03.016.057 - Фемофлор -8 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 8 показателей ДНК количественно: Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacterium spp.; Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia /Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Mycoplasma (hominis +genitalium); Candida spp. | 2400.00 |
