Наименование |
Подготовка |
|
УЗИ щитовидной железы | Специальная подготовка не требуется | |
УЗИ молочных желёз и региональных лимфатических узлов |
Желательно в первые 5-7 дней менструального цикла. Специальная подготовка не требуется |
|
УЗИ лимфоузлов с цветным допплеровским картированием | Специальная подготовка не требуется | |
УЗИ органов брюшной полости без почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
Если УЗИ проводится утром, то натощак, последний прием пищи в 19.00 накануне, а если во второй половине дня, то последний прием пищи в 8.00. За три дня до исследования соблюдать диету (ограничить продукты, вызывающие повышенное газообразование- горох, фасоль, свежие фрукты и овощи, капуста, молоко, газированные напитки, виноград и т.д) После первой части диагностики пациент должен помочиться, чтобы затем провести второй этап исследования с определением остаточного количества мочи. |
|
УЗИ органов брюшной полости с почками (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | Если УЗИ проводится утром, то натощак, последний прием пищи в 19.00 накануне, а если во второй половине дня, то последний прием пищи в 8.00. За три дня до исследования соблюдать диету (ограничить продукты, вызывающие повышенное газообразование- горох, фасоль, свежие фрукты и овощи, капуста, молоко, газированные напитки, виноград и т.д.) | |
УЗИ почек | ||
УЗИ почек с надпочечниками | ||
УЗИ надпочечников | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до процедуры и не ходить в туалет. После первой части диагностики пациент должен помочиться, чтобы затем провести второй этап исследования с определением остаточного количества мочи. | |
УЗИ исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
УЗИ малого таза у женщин абдоминальным датчиком | Желательно в первые 7-10 дней менструального цикла. Исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до исследования. | |
Повторное УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком (контроль в течение месяца) | ||
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | Повторное УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком (контроль в течение месяца) | |
Наблюдение за яйцеклеткой в течение одного цикла (три исследования) | Специальная подготовка не требуется | |
УЗИ малого таза у мужчин (предстательная железа; мочевой пузырь) | Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до процедуры и не ходить в туалет. | |
УЗИ малого таза трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи | Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до процедуры и не ходить в туалет. После первой части диагностики пациент должен помочиться, чтобы затем провести второй этап исследования с определением остаточного количества мочи. | |
УЗИ мошонки | Специальная подготовка не требуется | |
Определение сократительной функции желчного пузыря | ||
УЗИ печени с желчным пузырем | Если УЗИ проводится утром, то натощак, последний прием пищи в 19.00 накануне, а если во второй половине дня, то последний прием пищи в 8.00. За три дня до исследования соблюдать диету (ограничить продукты, вызывающие повышенное газообразование- горох, фасоль, свежие фрукты и овощи, капуста, молоко, газированные напитки, виноград и т.д) | |
УЗИ селезенки | ||
УЗИ поджелудочной железы | ||
УЗИ мягких тканей | Специальная подготовка не требуется | |
УЗИ полового члена | ||
УЗИ мочевого пузыря | Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до процедуры и не ходить в туалет. | |
УЗИ мочеточников | ||
УЗИ забрюшинного пространства | После первой части диагностики пациент должен помочиться, чтобы затем провести второй этап исследования с определением остаточного количества мочи. | |
УЗИ жидкость в брюшной полости | Если УЗИ проводится утром, то натощак, последний прием пищи в 19.00 накануне, а если во второй половине дня, то последний прием пищи в 8.00. За три дня до исследования соблюдать диету (ограничить продукты, вызывающие повышенное газообразование- горох, фасоль, свежие фрукты и овощи, капуста, молоко, газированные напитки, виноград, черный хлеб и т.д) | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | Специальная подготовка не требуется | |
УЗИ малого таза у мужчин комплексное (абдоминальным и ректальным датчиком) | Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до процедуры и не ходить в туалет. | |
УЗИ малого таза у женщин комплексное (абдоминальным и вагинальным датчиком) | Исследование проводится в I фазе (7-10 день) менструального цикла. Перед осмотром необходимо выпить 1-1,5 литра воды за час до исследования | |
УЗИ почек с проведением триплексного сканирования почечных артерий и внутрипочечных сосудов | Специальная подготовка не требуется | |
УЗИ предстательной железы с оценкой паренхиматозного кровотока (трансректально) | ||
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | ||
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | ||
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | ||
Комплексное дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | ||
Комплексное дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
||
Триплексное сканирование аретрий нижних конечностей | ||
Триплексное сканирование аретрий верхних конечностей | ||
Триплексное сканирование брахиоцефальных аретрий | ||
Триплексное сканирование брахиоцефальных аретрий и артерий головного мозга | ||
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | ||
Триплексное сканирование вен верхних конечностей и шеи | ||
Эхокардиография |